43961
國家發(fā)改委價(jià)格監測中心
單位:元/平方米
城市名稱(chēng) 品種 浮法玻璃
本月 上月 漲幅%
北京市 5 mm 24 24 0
石家莊市 5 mm 27 27 0
太原市 5 mm 21.17 22.5 -0.06
呼和浩特市 5 mm 24 22 0.09
沈陽(yáng)市 5 mm 21 21 0
大連市 5 mm 25 25 0
長(cháng)春市 5 mm 22.67 23 -0.01
哈爾濱市 5 mm 22.67 22 0.03
上海市 35 35 0
南京市 5 mm 27 27 0
杭州市 5 mm 25 25 0
寧波市 5 mm 23.5 23.5 0
合肥市 5 mm 32.5 32.5 0
福州市 5 mm 22.33 20 0.12
廈門(mén)市 5 mm 27.33 26.33 0.04
南昌市 5 mm 20.33 20.33 0
濟南市 5 mm 35 35 0
青島市 5 mm 30 30 0
鄭州市 5 mm 16.1 23.5 -0.31
武漢市 5 mm 28 28 0
長(cháng)沙市 26 26 0
廣州市 5 mm 35 35 0
深圳市 40 40 0
南寧市 30.67 34.33 -0.11
??谑?nbsp; 5 mm 33 32 0.03
重慶市 36.5 36.5 0
成都市 5 mm 36.67 34.33 0.07
貴陽(yáng)市 24 25 -0.04
昆明市 5 mm 25 25 0
拉薩市 35 35.5 -0.01
西寧市 5 mm 20.17 22.5 -0.10
銀川市 5 mm 22.17 25 -0.11
烏魯木齊市 5 mm 25 25 0
2025-05-09
2025-05-08
2025-04-29
2025-03-21
2025-03-18
¥77/平方米
¥66/平方米
¥70/平方米
¥70/平方米
¥70/平方米
¥1/平方米
0條評論
登錄最新評論